Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. | |||
w złotych | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: | 1 731 826 | ||
1. | Kredyty | § 952 | 1 098 990 |
2. | Pożyczki | § 952 | 632 836 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
Rozchody ogółem: | 872 983 | ||
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 409 691 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 219 933 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 243 359 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
5. | Lokaty | § 994 | |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
- Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:56:17
- Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:56:17
- Liczba odsłon: 2407
- Historia dokumentu: