Załącznik Nr 2
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Ślemień
Nr III/19/2006 z dnia 28.12.2006
Wydatki budżetowe na rok 2007
ogółem w tym: | |||||||||
wydatki bieżące ogółem w tym: | |||||||||
Dział | Rozdział | Nazwa | wynagro- dzenia | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki mająt- kowe | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 238 959 | 1 537 673 | 505900 | 0 | 0 | 1 701 286 | ||
O1010 | Infrastruktura wodociągowa i s. | 1 701 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 286 | ||
O1030 | Izby rolnicze | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O1095 | Pozostała działalność | 1 536 673 | 1 536 673 | 505900 | 0 | 0 | 0 | ||
600 | Transport i łączność | 132 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 132 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | ||
630 | Turystyka | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 148 | ||
63095 | Pozostała działalność | 65 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 148 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | ||
70005 | Gospodraka gruntami i nieruch. | 68 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |||
750 | Administracja publiczna | 1 167 575 | 1 167 575 | 798 955 | 0 | 0 | 0 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 33 985 | 33 985 | 31 195 | 0 | 0 | 0 | ||
75022 | Rady Gmin | 44 680 | 44 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75023 | Urzędy Gmin | 1 068 910 | 1 068 910 | 767 760 | 0 | 0 | 0 | ||
75075 | Promocja gminy | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów | 1 250 | 1 250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów | 1 250 | 1 250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne | 101 122 | 81122 | 6622 | 0 | 20000 | |||
i ochrona przeciw poż. | |||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 93 000 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | ||
75414 | Obrona Cywilna | 8 122 | 8 122 | 6 622 | 0 | 0 | 0 | ||
756 | Dochody od osób praw., | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |||
fiz.i od innych jednostek | |||||||||
75647 | Pobór podatków | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
757 | Obsługa długu | 98 000 | 98 000 | 0 | 98 000 | ||||
75702 | Odsetki od kredytów | 98 000 | 98 000 | 0 | 0 | 98 000 | 0 | ||
758 | Różne rozliczenia | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 3 062 205 | 3051205 | 2186132 | 255 000 | 0 | 11000 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 593 667 | 1 582 667 | 1048207 | 250 000 | 0 | 11000 | ||
80104 | Przedszkola | 602 630 | 602 630 | 452 200 | 0 | 0 | 0 | ||
80110 | Gimnazja | 785 093 | 785 093 | 651 800 | 0 | 0 | 0 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 80 815 | 80 815 | 33 925 | 5 000 | 0 | 0 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 73 000 | 73 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizm | 73 000 | 73 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 207 357 | 1 207 357 | 141 601 | 0 | 0 | 0 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz skł. | 884 047 | 884 047 | 22 429 | 0 | 0 | 0 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdr. | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 157 375 | 157 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 137 222 | 137 222 | 119 172 | 0 | 0 | 0 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85295 | Pozostała działalność | 18 613 | 18 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
854 | Edukacyjne opieka wychowaw. | 75 000 | 75 000 | 34 170 | 0 | 0 | 0 | ||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 75 000 | 75 000 | 34 170 | 0 | 0 | 0 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochr. | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90015 | Oświetlenie uli, placów i dr. | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
921 | Kultuta i ochrona dziedzictwa | 1 039 692 | 212490 | 0 | 197 490 | 0 | 827202 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury | 197 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 17000 | ||
92116 | Biblioteki | 17 490 | 17 490 | 0 | 17 490 | 0 | 0 | ||
92195 | Pozostała działalność | 825 202 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 810202 | ||
RAZEM | 10 495 308 | 7 745 672 | 3 674 630 | 477 490 | 98 000 | 2 749 636 | |||
Ogółem wydatki wg planu | 10 495 308 | ||||||||
z tego | |||||||||
1. | Wydatki bieżące | 7 745 672 | |||||||
- | wynagrodzenia i pochodne | 3 674 630 | |||||||
- | obsługa długu | 98 000 | |||||||
- | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 0 | |||||||
- | dotacje udzielone z budżetu gminy | 477 490 | |||||||
- | rezerwa ogólna | 30 000 | |||||||
2. | Wydatki inwestycyjne | 2 749 636 | |||||||
dochody | 9 636 495 | ||||||||
wydatki | 10 495 308 | ||||||||
przychody | 632 836 | ||||||||
rozchody | 872 983 | ||||||||
10 269 331 | |||||||||
11 368 291 |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
- Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:39:58
- Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:39:58
- Liczba odsłon: 2444
- Historia dokumentu: