Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | Planowane wydatki | ||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2007 r. | ||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | z tego: | |||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | |||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Wydatki bieżące razem: | x | 2 875 285 | 0 | 2 875 285 | 1 536 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 | Program: | Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działalnie: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Nazwa projektu: "Z rolnictwa do nowoczesnej firmy" | ||||||||||||||
Priorytet: | ||||||||||||||||
Działanie: | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | ||||||||||||||||
Razem wydatki: | O1095 | 1 539 466 | 0 | 1 539 466 | 465 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z tego: 2007 r. | 0 | 583 638 | 465 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008 r. | ||||||||||||||||
2009 r. | ||||||||||||||||
1.2 | Program: | Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie; Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Nazwa projektu: "Wiedza-pomysł-praca" | ||||||||||||||
Priorytet: | ||||||||||||||||
Działanie: | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | ||||||||||||||||
Razem wydatki: | O1095 | 1 335 819 | 0 | 1 335 819 | 1 071 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z tego: 2007 r. | 0 | 1 071 632 | 1 071 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008 r. | ||||||||||||||||
2009 r. | ||||||||||||||||
2 | Wydatki majątkowe razem: | x | 6 760 839 | 1 690 982 | 46 061 778 | 1 528 627 | 374 838 | 374 838 | 0 | 0 | 1 153 789 | 638 589 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Program: | Program: Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska - Republika Słowacka 2004-2006 Priorytet: Rozwój społeczno-gospodarczy Działanie: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Nazwa projektu: "Polsko - słowacka inicjatywa nawiązania trwałej współpracy - kulturowy rozwój gmin" | ||||||||||||||
Priorytet: | ||||||||||||||||
Działanie: | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | ||||||||||||||||
Razem wydatki: | 92 195 | 687 961 | 172 761 | 515 200 | 677 202 | 162 002 | 162 002 | 0 | 0 | 515 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z tego: 2007 r. | 677 202 | 162 002 | 162 002 | 0 | 0 | 515 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008 r. | ||||||||||||||||
2009 r. | ||||||||||||||||
2.2 | Program: | Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie; Infrastruktura ochrony środowiska Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków zadanie 1 etap I | ||||||||||||||
Priorytet: | ||||||||||||||||
Działanie: | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: | ||||||||||||||||
Razem wydatki: | 01010 | 6 072 878 | 1 518 221 | 45 546 578 | 851 425 | 212 836 | 212 836 | 0 | 0 | 638 589 | 638 589 | 0 | 0 | 0 | ||
z tego: 2007 r. | 851 425 | 212 836 | 212 836 | 0 | 0 | 638 589 | 638 589 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008 r. | ||||||||||||||||
2009 r. | ||||||||||||||||
Ogółem 1+2 | x | 9 636 124 | 1 690 982 | 48 937 063 | 3 065 300 | 374 838 | 374 838 | 0 | 0 | 2 690 462 | 638 589 | 0 | 0 | 0 |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
- Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:55:23
- Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:55:23
- Liczba odsłon: 2390
- Historia dokumentu: