Zadania inwestycyjne w 2007 r. | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków zadanie 1 Etap I | 6 072 878 | 851 425 | 0 | 212 836 | A. B. C. … | 638589 | Urząd Gminy |
2. | 010 | 01010 | Rozwój Gminy poprzez stację uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową | 1 009 695 | 711 861 | 291 861 | 420 000 | A. B. C. … | 0 | Urząd Gminy |
3. | 921 | 92195 | Polsko-Słowacka inicjatywa nawiązania trwałej współpracy – kulturowy rozwój gmin – KUBA | 687961 | 677 202 | 0 | 162 002 | A. B. C. … | 515200 | Urząd Gminy |
4. | 921 | 92109 | Dokumentacja techniczna na przebudowę GOK w Ślemieniu wraz ze studium wykonalności | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | Urząd Gminy | |
5. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w Gminie Ślemień | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | Urząd Gminy | |
6. | 010 | 01010 | Wykonanie dokumenmtacji technicznej na budowę 3 stacji uzdatniania wody w Ślemieniu | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | Urząd Gminy | |
7. | 600 | 60016 | Budowa drogi Przecznej - etap II | 300 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | Urząd Gminy | |
8. | 010 | 01010 | Aktualizacja projektu technicznego sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Ślemieniu wraz z aktualizacja studium wykonalności | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | Urząd Gminy | |
9. | 010 | 01010 | Wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z dokumentacją hydrologiczną z pomiarami przepływu wody na trzech ujęciach w miejscowości Ślemień | 42 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | Urząd Gminy | |
10. | 700 | 70005 | Wykonanie audytu energetyvcznego dla budynku komunalnego w Ślemieniu | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | Urząd Gminy | |
11. | 010 | 01010 | Inspektorzy nadzoru na suw i wodociąg | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | Urząd Gminy | |
12. | 010 | 01010 | Podkłady geodezyjne | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | Urząd Gminy | |
13. | 801 | 80101 | Dokumemtacja techniczna na modernizacje szkoły w Ślemieniu wraz ze studium wykonalności | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | Urząd Gminy | |
14. | 921 | 92195 | Wykonanie prac dodatkowych na budynku klubu KUBA w Lasie | 133 000 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | Urząd Gminy | |
15. | 700 | 70005 | Zakup działek - oczyszczalnia, k. OSP, przepompownia | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | Urząd Gminy | |
16. | 630 | 63095 | Rozwój infrastruktury turystycznej SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO | 6 192 769 | 65 148 | 0 | 65 148 | Urząd Gminy | ||
17. | 700 | 70005 | Dokumentacja techniczna na przebudowę ośrodka zdrowia w Ślemieniu wraz ze studium wykonalności | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | Urząd Gminy | ||
18. | 754 | 75412 | Budowa garażu OSP Ślemień | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 14 647 303 | 2 749 636 | 291861 | 1 303 986 | 0 | 1153789 | x | |||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | ||||||||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | ||||||||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||
C. Inne źródła | ||||||||||
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
- Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:53:47
- Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:53:47
- Liczba odsłon: 2449
- Historia dokumentu: