Załącznik Nr 3 | |||||||
Do Uchwały Budżetowej | |||||||
Rady Gminy Ślemień | |||||||
Wieloletni program inwestycyjny | |||||||
Nazwa zadania | Polsko-Słowacka incjatywa nawiązania trwałej współpracy - kulturowy rozwój gmin poprzez rozbudowę budynku klubu “Kuba” w Lasie | ||||||
Źródła finansowania | Nakłady razem (zł) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
I . Nakłady ogółem | 687 961,91 | 9 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 677 201,91 | 0,00 | 0,00 |
II . Źródła finansowania | 687 961,91 | 9 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 677 201,91 | 0,00 | 0,00 |
1. Środki własne: budżet Gminy Ślemień | 172 761,33 | 9 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 162 001,33 | 0,00 | 0,00 |
2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka | 515 200,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 200,58 | 0,00 | 0,00 |
Nazwa zadania | Rozwój gminy poprzez budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową | ||||||
I . Nakłady ogółem | 1 009 695,00 | 0,00 | 14 000,00 | 283 834,00 | 711 861,00 | 0,00 | 0,00 |
II . Źródła finansowania | 1 009 695,00 | 0,00 | 14 000,00 | 283 834,00 | 711 861,00 | 0,00 | 0,00 |
1. Środki własne: budżet Gminy Ślemień | 339 695,00 | 0,00 | 14 000,00 | 33 834,00 | 291 861,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Pożyczka z WFOŚiGW | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Jednostką realizujacą wszytskie zadania inwestycyjne jest Gmina Ślemień |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
- Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:42:34
- Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:42:34
- Liczba odsłon: 2446
- Historia dokumentu: