Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne | ||||||||||||
w złotych | ||||||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 3 415 975 | 4 913 407 | 3 327 946 | 2 597 743 | 2 060 564 | 1 523 385 | 1 260 953 | 998 521 | 736 089 | 434 651 | 176 822 |
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 3 172 616 | 2 542 992 | 1 912 868 | 1 499 413 | 1 278 981 | 1 058 549 | 838 117 | 617 685 | 397 253 | 176 822 | 0 |
1.1.1 | pożyczek | 2 160 211 | 1 940 278 | 1 719 845 | 1 499 413 | 1 278 981 | 1 058 549 | 838 117 | 617 685 | 397 253 | 176 822 | 0 |
1.1.2 | kredytów | 1 012 405 | 602 714 | 193 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 1 731 826 | 1 415 078 | 1 098 330 | 781 583 | 464 836 | 422 836 | 380 836 | 338 836 | 257 829 | 176 822 |
1.2.1 | pożyczki | 0 | 632 836 | 590 836 | 548 836 | 506 836 | 464 836 | 422 836 | 380 836 | 338 836 | 257 829 | 176 822 |
1.2.2 | kredyty, w tym: | 0 | 1 098 990 | 824 242 | 549 494 | 274 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBOiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 243 359 | 638 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 243 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | 638 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 523 830 | 1 852 931 | 977 257 | 734 351 | 530 991 | 250 733 | 245 222 | 239 732 | 234 232 | 228 731 | 180 922 |
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 448 830 | 872 983 | 904 872 | 688 202 | 495 179 | 220 432 | 220 432 | 220 432 | 220 432 | 220 431 | 176 822 |
2.1.1 | kredytów i pożyczek | 448 830 | 872 983 | 904 872 | 688 202 | 495 179 | 220 432 | 220 432 | 220 432 | 220 432 | 220 431 | 176 822 |
2.1.2 | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 | udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0 | 881 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 75 000 | 98 000 | 72 385 | 46 149 | 35 812 | 30 301 | 24 790 | 19 300 | 13 800 | 8 300 | 4 100 |
3. | Prognozowane dochody budżetowe | 13 265 166 | 9 666 009 | 8 100 072 | 6 838 535 | 6 975 306 | 7 244 443 | 7 212 447 | 7 356 696 | 7 636 053 | 7 608 352 | 7 760 519 |
4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 15 445 801 | 10 495 308 | 7 122 815 | 6 104 184 | 6 444 315 | 6 993 710 | 6 967 225 | 7 116 964 | 7 401 821 | 7 379 621 | 7 579 597 |
5. | Prognozowany wynik finansowy | -2 180 635 | -829 299 | 977 257 | 734 351 | 530 991 | 250 733 | 245 222 | 239 732 | 234 232 | 228 731 | 180 922 |
6. | Relacje do dochodów (w %): | |||||||||||
6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 22% | 33% | 30% | 28% | 22% | 18% | 14% | 11% | 7% | 3% | 0% |
6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | 21% | 35% | 30% | 28% | 22% | 18% | 14% | 11% | 7% | 3% | 0% |
6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 4% | 19% | 12% | 11% | 8% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 4% | 10% | 12% | 11% | 8% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
- Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 13:04:02
- Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 13:04:02
- Liczba odsłon: 2414
- Historia dokumentu: