INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ ZA I KWARTAŁ 2006
PLAN | WYKONANIE | |
DOCHODY | 9 814 313 | 2 145 837 |
WYDATKI | 11 744 948 | 3 517 342 |
w tym: | ||
bieżące | 6 566 631 | 1 744 889 |
majątkowe | 5 178 317 | 1 772 453 |
NADWYŻKA/DEFICYT | -1 930 635 | -1 371 505 |
PRZYCHODY | 6 361 613 | 1 548 315 |
w tym: | ||
kredyty | 631 652 | |
pożyczka w WFOSiGW | 1 704 021 | 540 777 |
pożyczka na prefinansowanie | 4 025 940 | 1 007 538 |
ROZCHODY | 4 430 978 | 120 338 |
w tym: | ||
spłata kredytów | 405 038 | 120 338 |
pożyczka na prefinansowanie | 4 025 940 |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
- Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:53:22
- Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
- Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:53:22
- Liczba odsłon: 2418
- Historia dokumentu: